说明:市值随市价波动,每日变化。净利润为 GAAP 口径,部分公司以"~"标注表示估算。Alphabet A 与 C 为同一公司两类股,市值合并列示约 $3.67T。为2026年4月中旬数据
| 公司 | 国家 | 总部所在地 | 主要业务 | 市值(约) | 年净利润(约) |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 美国 | 圣克拉拉,加州 | AI芯片/GPU设计,数据中心算力基础设施 | $4.38T | $73B(FY2025,截至2025年1月) |
| Apple | 美国 | 库比蒂诺,加州 | iPhone、Mac、服务生态(App Store/iCloud) | $3.87T | $94B(FY2024,截至2024年9月) |
| Microsoft | 美国 | 雷德蒙德,华盛顿州 | Azure云服务、Office、Windows,AI投资 | $3.00T | $88B(FY2025,截至2025年6月) |
| Amazon | 美国 | 西雅图,华盛顿州 | 电商平台 + AWS云计算 | $2.24T | $59B(FY2024) |
| Meta Platforms | 美国 | 门洛帕克,加州 | Facebook/Instagram/WhatsApp社交广告 | $1.66T | $62B(FY2024) |
| Alphabet A | 美国 | 山景城,加州 | 谷歌搜索、YouTube、Google Cloud | $3.67T(A+C合计) | $100B(FY2024) |
| Tesla | 美国 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 电动汽车、储能、自动驾驶 | $1.47T | $7.3B(FY2024,显著下滑) |
| Broadcom | 美国 | 圣何塞,加州 | 网络/半导体芯片 + VMware企业软件 | $1.49T | $5.9BGAAP(FY2024 Oct;调整后约$22B) |
| Alphabet C | 美国 | 山景城,加州 | 同上(两类股合一家公司) | 同上(A+C合计$3.67T) | 同上 |
| Walmart | 美国 | 本顿维尔,阿肯色州 | 全球最大零售商,线下超市+电商 | $1.02T | $19B(FY2025,截至2025年1月) |
| Micron Technology | 美国 | 博伊西,爱达荷州 | DRAM和NAND存储芯片制造 | $427B | $4.5B(FY2024,截至2024年8月) |
| Netflix | 美国 | 洛斯加托斯,加州 | 全球流媒体视频订阅服务 | $412B | $8.7B(FY2024) |
| AMD | 美国 | 圣克拉拉,加州 | CPU和GPU芯片,与NVIDIA竞争AI算力 | ~$400B | $1.6B(FY2024) |
| Costco | 美国 | 伊萨夸,华盛顿州 | 会员制仓储式零售超市 | $447B | $7.4B(FY2024,截至2024年8月) |
| Intel | 美国 | 圣克拉拉,加州 | 老牌CPU制造商,正经历大规模重组 | ~$90B | -$19B(FY2024,大幅亏损) |
| Cisco Systems | 美国 | 圣何塞,加州 | 企业网络设备(路由器/交换机)及网络安全 | ~$230B | $10B(FY2024,截至2024年7月) |
| Palantir | 美国 | 迈阿密,佛罗里达州 | 大数据分析平台,服务政府与企业 | ~$320B | $0.5B(FY2024) |
| Lam Research | 美国 | 弗里蒙特,加州 | 半导体刻蚀设备 | ~$115B | $4.9B(FY2024,截至2024年6月) |
| Applied Materials | 美国 | 圣克拉拉,加州 | 半导体薄膜沉积等制造设备 | ~$115B | $7.2B(FY2024,截至2024年10月) |
| Linde PLC | 英国/爱尔兰 | 伍金,英国 | 全球最大工业气体公司(氢气、氮气等) | ~$230B | $6.2B(FY2024) |
| KLA Corp | 美国 | 米尔皮塔斯,加州 | 半导体晶圆检测设备 | ~$100B | $3.4B(FY2024) |
| T-Mobile US | 美国(德国电信控股) | 贝尔维尤,华盛顿州 | 美国第二大无线运营商 | ~$290B | $8.3B(FY2024) |
| PepsiCo | 美国 | 帕切斯,纽约州 | 百事可乐饮料 + 菲多利零食 | ~$165B | $9.1B(FY2024) |
| Texas Instruments | 美国 | 达拉斯,得克萨斯州 | 模拟芯片和嵌入式处理器 | ~$190B | $4.8B(FY2024) |
| Amgen | 美国 | 千橡市,加州 | 生物制药,肿瘤/骨质疏松等大病领域 | ~$130B | $4.3B(FY2024) |
| Analog Devices | 美国 | 威尔明顿,马萨诸塞州 | 模拟及混合信号芯片 | ~$110B | $1.7B(FY2024,截至2024年10月) |
| Gilead Sciences | 美国 | 福斯特城,加州 | 抗病毒药物(HIV、乙肝),肿瘤药 | ~$120B | $5.7B(FY2024) |
| Intuitive Surgical | 美国 | 桑尼维尔,加州 | 达芬奇手术机器人,微创外科龙头 | ~$180B | $2.3B(FY2024) |
| Shopify | 加拿大 | 渥太华,安大略省 | 独立站电商建站SaaS平台 | ~$145B | $0.6B(FY2024) |
| Booking Holdings | 美国 | 诺沃克,康涅狄格州 | Booking.com、Priceline等在线旅游预订 | ~$155B | $5.5B(FY2024) |
| Honeywell | 美国 | 夏洛特,北卡罗来纳州 | 工业自动化、航空航天设备、楼宇控制 | ~$130B | $5.5B(FY2024) |
| QUALCOMM | 美国 | 圣迭戈,加州 | 手机基带芯片、骁龙处理器,5G专利授权 | ~$155B | $10B(FY2024,截至2024年9月) |
| AppLovin | 美国 | 帕洛阿尔托,加州 | 移动游戏广告投放平台,AI广告引擎 | ~$145B | $1.6B(FY2024) |
| Palo Alto Networks | 美国 | 圣克拉拉,加州 | 企业网络安全,防火墙及云安全平台 | ~$130B | $2.8B(FY2025,截至2025年7月) |
| ASML Holding | 荷兰 | 费尔德霍芬,荷兰 | 半导体光刻机,EUV全球唯一供应商 | ~$525B | $8.0B(FY2024) |
| Western Digital | 美国 | 圣何塞,加州 | 硬盘(HDD)和闪存(NAND)存储设备 | ~$30B | ~$1.6B(FY2024,截至2024年6月) |
| Marvell Technology | 美国 | 圣克拉拉,加州 | 数据中心、网络及存储芯片 | ~$80B | $1.0B(FY2025,截至2025年2月) |
| Seagate Technology | 爱尔兰注册/美国运营 | 弗里蒙特,加州 | 机械硬盘(HDD)制造商 | ~$20B | $0.6B(FY2024,截至2024年6月) |
| Starbucks | 美国 | 西雅图,华盛顿州 | 全球连锁咖啡品牌 | ~$90B | $3.8B(FY2024,截至2024年9月) |
| Vertex Pharmaceuticals | 美国 | 波士顿,马萨诸塞州 | 囊性纤维化治疗药物,罕见病制药 | ~$125B | $4.5B(FY2024) |
| Constellation Energy | 美国 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 美国最大核电运营商,清洁能源电力 | ~$60B | $2.3B(FY2024) |
| Intuit | 美国 | 山景城,加州 | TurboTax报税 + QuickBooks财务软件 | ~$170B | $2.4B(FY2024,截至2024年7月) |
| Comcast | 美国 | 费城,宾夕法尼亚州 | 美国最大有线电视/宽带运营商,NBCUniversal | ~$130B | $15B(FY2024) |
| CrowdStrike | 美国 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 云原生端点安全(EDR) | ~$90B | $0.1B(FY2025,截至2025年1月) |
| Adobe | 美国 | 圣何塞,加州 | Photoshop、Premiere等创意软件 | ~$175B | $5.6B(FY2024,截至2024年11月) |
| Marriott International | 美国 | 贝塞斯达,马里兰州 | 全球最大酒店集团之一(含万豪、喜来登) | ~$65B | $2.3B(FY2024) |
| MercadoLibre | 阿根廷(美国上市) | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 拉丁美洲电商 + 金融科技(“拉美版淘宝+支付宝”) | ~$100B | $1.9B(FY2024) |
| Cadence Design Systems | 美国 | 圣何塞,加州 | EDA芯片设计软件 | ~$80B | $1.1B(FY2024) |
| Synopsys | 美国 | 山景城,加州 | EDA芯片设计软件,IP核授权 | ~$85B | $1.0B(FY2024,截至2024年10月) |
| ADP | 美国 | 罗斯兰,新泽西州 | 企业薪酬外包和HR服务 | ~$125B | $3.6B(FY2024,截至2024年6月) |
| CSX Corp | 美国 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 美国东部铁路货运公司 | ~$65B | $3.6B(FY2024) |
| O’Reilly Automotive | 美国 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 汽车零部件零售连锁 | ~$65B | $2.2B(FY2024) |
| Regeneron | 美国 | 塔里敦,纽约州 | 生物制药,Dupixent抗过敏药、Eylea眼科药 | ~$65B | $3.8B(FY2024) |
| Monster Beverage | 美国 | 科罗纳,加州 | Monster能量饮料 | ~$55B | $1.9B(FY2024) |
| DoorDash | 美国 | 旧金山,加州 | 美国最大外卖配送平台 | ~$55B | ~$0.1B(FY2024,刚刚扭亏) |
| Mondelez International | 美国 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 奥利奥、趣多多等休闲食品巨头 | ~$50B | $4.8B(FY2024) |
| American Electric Power | 美国 | 哥伦布,俄亥俄州 | 美国大型电力公用事业公司 | ~$55B | $2.6B(FY2024) |
| Ross Stores | 美国 | 都柏林,加州 | 折扣服装连锁零售(Off-Price) | ~$50B | $2.0B(FY2024,截至2025年1月) |
| Cintas | 美国 | 梅森,俄亥俄州 | 企业工作服定制及洗涤外包服务 | ~$85B | $1.9B(FY2025,截至2025年5月) |
| PDD Holdings | 中国(爱尔兰注册/美股上市) | 上海,中国(运营总部) | 拼多多(中国)+ Temu(海外)电商平台 | ~$135B | $8.7B(FY2024) |
| Monolithic Power Systems | 美国 | 圣何塞,加州 | 模拟电源管理芯片 | ~$23B | $0.4B(FY2024) |
| Warner Bros. Discovery | 美国 | 纽约,纽约州 | 华纳兄弟影视 + HBO Max流媒体 | ~$22B | ~-$0.7B(FY2024,净亏损) |
| PACCAR | 美国 | 贝尔维尤,华盛顿州 | 彼得比尔特、肯沃斯重卡制造商 | ~$55B | $4.1B(FY2024) |
| Fortinet | 美国 | 桑尼维尔,加州 | 网络安全设备和防火墙(FortiGate) | ~$60B | $1.6B(FY2024) |
| Baker Hughes | 美国 | 休斯顿,得克萨斯州 | 油田服务与工业能源技术设备 | ~$35B | $1.7B(FY2024) |
| Airbnb | 美国 | 旧金山,加州 | 民宿短租在线平台 | ~$50B | $2.6B(FY2024) |
| NXP Semiconductors | 荷兰 | 埃因霍温,荷兰 | 汽车芯片、物联网芯片,全球汽车半导体龙头 | ~$55B | $2.7B(FY2024) |
| Diamondback Energy | 美国 | 米德兰,得克萨斯州 | 二叠纪盆地石油天然气开采(上游能源) | ~$40B | $3.1B(FY2024) |
| Autodesk | 美国 | 旧金山,加州 | AutoCAD工程制图、建筑和工业设计软件 | ~$55B | $1.7B(FY2025,截至2025年1月) |
| Fastenal | 美国 | 威诺纳,明尼苏达州 | 工业紧固件及MRO维修物资分销 | ~$46B | $1.1B(FY2024) |
| Xcel Energy | 美国 | 明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 中西部电力和天然气公用事业公司 | ~$35B | $0.9B(FY2024) |
| Electronic Arts | 美国 | 雷德伍德城,加州 | EA Sports FC(FIFA)、Apex等游戏开发商 | ~$35B | $0.9B(FY2025,截至2025年3月) |
| Ferrovial | 西班牙 | 马德里,西班牙 | 基础设施运营商,高速公路、机场(含希思罗机场股份) | ~$35B | $0.5B(FY2024) |
| Exelon | 美国 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 美国最大核电公用事业公司 | ~$40B | $2.3B(FY2024) |
| Strategy Inc(原MicroStrategy) | 美国 | 泰森斯角,弗吉尼亚州 | 商业智能软件公司,现核心策略为大量持有比特币 | ~$75B | ~-$1.2B(FY2024,GAAP亏损;BTC浮盈另计) |
| PayPal | 美国 | 圣何塞,加州 | 在线支付平台,旗下还有Venmo | ~$70B | $4.1B(FY2024) |
| IDEXX Laboratories | 美国 | 韦斯特布鲁克,缅因州 | 宠物医疗诊断设备和检测产品 | ~$38B | $0.9B(FY2024) |
| Old Dominion Freight | 美国 | 汤姆斯维尔,北卡罗来纳州 | 美国小批量零担货运(LTL)物流公司 | ~$38B | $1.6B(FY2024) |
| Coca-Cola Europacific Partners | 英国(英美双重上市) | 阿克斯布里奇,英国 | 可口可乐在欧洲和亚太区装瓶合作伙伴 | ~$33B | $1.6B(FY2024) |
| Alnylam Pharmaceuticals | 美国 | 剑桥,马萨诸塞州 | RNA干扰(RNAi)疗法,罕见遗传病制药 | ~$30B | $0.3B(FY2024,刚刚盈利) |
| Microchip Technology | 美国 | 钱德勒,亚利桑那州 | 单片机(MCU)和微控制器,嵌入式芯片 | ~$16B | ~$0.5B(FY2025,截至2025年3月) |
| Thomson Reuters | 加拿大 | 多伦多,安大略省 | 法律、税务、新闻信息服务(路透社母公司) | ~$60B | $1.1B(FY2024) |
| Datadog | 美国 | 纽约,纽约州 | 云端可观测性平台,日志、监控、APM | ~$45B | $0.3B(FY2024) |
| Take-Two Interactive | 美国 | 纽约,纽约州 | GTA、NBA 2K等游戏开发发行商 | ~$25B | ~-$2.4B(FY2025,截至2025年3月,净亏损) |
| Roper Technologies | 美国 | 萨拉索塔,佛罗里达州 | 多元化工业软件和技术公司(细分市场SaaS) | ~$60B | $1.7B(FY2024) |
| Keurig Dr Pepper | 美国 | 伯灵顿,马萨诸塞州 | 胶囊咖啡机Keurig + Dr Pepper等饮料品牌 | ~$45B | $1.9B(FY2024) |
| GE HealthCare Technologies | 美国 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 医疗影像设备(CT、MRI)和医疗诊断软件 | ~$35B | $1.1B(FY2024) |
| Paychex | 美国 | 罗彻斯特,纽约州 | 中小企业薪酬和HR服务 | ~$50B | $1.8B(FY2025,截至2025年5月) |
| Copart | 美国 | 达拉斯,得克萨斯州 | 事故车辆在线拍卖和残值处理 | ~$65B | $2.0B(FY2024,截至2024年7月) |
| Axon Enterprise | 美国 | 斯科茨代尔,亚利桑那州 | 泰瑟枪(电击枪)和执法随身摄像设备 | ~$38B | $0.6B(FY2024) |
| Insmed | 美国 | 布里奇沃特,新泽西州 | 肺部罕见病生物制药(吸入式抗菌药) | ~$11B | ~-$0.5B(FY2024,净亏损,研发阶段) |
| Charter Communications | 美国 | 斯坦福,康涅狄格州 | 美国第二大有线电视/宽带运营商(Spectrum品牌) | ~$55B | $5.7B(FY2024) |
| Cognizant Technology Solutions | 美国(印度裔主导) | 蒂内克,新泽西州 | IT外包和数字化转型服务 | ~$35B | $2.2B(FY2024) |
| Kraft Heinz | 美国 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 卡夫奶酪、亨氏番茄酱等包装食品巨头 | ~$25B | $2.6B(FY2024) |
| Workday | 美国 | 普莱森顿,加州 | 企业云端HR和财务管理SaaS软件 | ~$55B | $1.7B(FY2025,截至2025年1月) |
| Verisk Analytics | 美国 | 泽西城,新泽西州 | 保险和金融行业数据分析服务 | ~$45B | $0.9B(FY2024) |
| Dexcom | 美国 | 圣迭戈,加州 | 持续血糖监测(CGM)设备,糖尿病管理 | ~$30B | $0.5B(FY2024) |
| ARM Holdings | 英国 | 剑桥,英国 | 芯片架构设计(IP授权),几乎所有移动芯片用ARM架构 | ~$130B | $0.5B(FY2024,截至2024年3月) |
| Zscaler | 美国 | 圣何塞,加州 | 零信任云安全平台,SASE架构 | ~$35B | $0.2B(FY2024,截至2024年7月) |
| CoStar Group | 美国 | 华盛顿特区 | 商业地产数据和分析平台 | ~$35B | $0.2B(FY2024) |
| Atlassian | 澳大利亚 | 悉尼,澳大利亚 | Jira项目管理、Confluence知识库等企业协作软件 | ~$50B | $0.4B(FY2025,截至2025年6月) |
几点补充说明:
市值随市价波动,每日变化。净利润为 GAAP 口径,部分公司以"~"标注表示估算。Alphabet A 与 C 为同一公司两类股,市值合并列示约 $3.67T。
Intel:FY2024 净亏损约 $19B,主因是大规模重组裁员和业务剥离的计提。营业层面亏损也很大,处于艰难转型期。
Strategy(原MicroStrategy):GAAP净亏损主要来自会计准则要求对比特币按市价计提减值,但公司本身将持有比特币视为核心资产战略。
Take-Two:GTA VI迟迟未发布导致大量游戏开发成本核销,FY2025净亏损较大。
Warner Bros. Discovery:流媒体业务投入大,有线电视业务持续萎缩,整体承压。
Broadcom:收购VMware(约$690亿)完成后,GAAP净利润因大量无形资产摊销而较低,非GAAP调整后盈利能力远强于GAAP数字。
ASML:欧洲公司,净利润以欧元结算,折算美元约$8B,为全球光刻机唯一供应商,护城河极深。