一、数据简介
专利申请人向国家知识产权局递交专利申请时,会被要求填写申请人的地址信息,然后官方会核实申请人填写的信息是否准确无误,并决定是否进入下一步流程;此外,当涉及到专利的相关问题时,官方可以准确地找到相应的企业及负责人,所以提供准确的地址信息是极其必要的。
专利数据中的地址信息除了便于联系专利申请人之外,也很便于统计各个地区的发明创新活跃度信息,但由于专利地址的信息报告标准不统一,导致相关统计工作往往难以开展。
为便于学术研究使用,CnOpenData将中国专利申请人的地址数据进行详细解析,统一细化至区县一级,并附带详细地址的经纬度信息,为相关研究提供完备的数据支持。
二、时间区间
1958-2025
三、字段展示
中国发明申请专利地址信息表字段 | 中国发明授权专利地址信息表字段 | 中国实用新型专利地址信息表字段 | 中国外观设计专利地址信息表字段 |
|---|---|---|---|
专利ID | 专利ID | 专利ID | 专利ID |
申请人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 |
申请人排序 | 专利权人排序 | 专利权人排序 | 专利权人排序 |
专利原始地址 | 专利原始地址 | 专利原始地址 | 专利原始地址 |
专利结构化地址 | 专利结构化地址 | 专利结构化地址 | 专利结构化地址 |
邮政编码 | 邮政编码 | 邮政编码 | 邮政编码 |
国家 | 国家 | 国家 | 国家 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
城市 | 城市 | 城市 | 城市 |
城市编码 | 城市编码 | 城市编码 | 城市编码 |
区县 | 区县 | 区县 | 区县 |
街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
行政区划代码 | 行政区划代码 | 行政区划代码 | 行政区划代码 |
经度 | 经度 | 经度 | 经度 |
纬度 | 纬度 | 纬度 | 纬度 |
四、样本数据
中国发明申请专利地址信息表
专利ID | 申请人 | 申请人排序 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN114317026A | 中国科学技术大学 | 1 | 230026安徽省合肥市包河区金寨路96号 | 安徽省合肥市包河区金寨路96号 | 230026 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 0551 | 包河区 | 金寨路 | 340111 | 117.269882 | 31.837084 |
CN114317072A | 惠州金永信五金制品有限公司 | 1 | 516000广东省惠州市仲恺高新区陈江水围青春村委会新金信工业区厂房 | 广东省惠州市惠城区仲恺高新区陈江镇水围村青春村澄海村委会澄海工业区 | 516000 | 中国 | 广东省 | 惠州市 | 0752 | 惠城区 | 441302 | 114.261255 | 22.982445 | |
CN114317073A | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 1 | 834003新疆维吾尔自治区克拉玛依市金龙镇平北六5680号 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区金龙镇 | 834003 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 0990 | 克拉玛依区 | 650203 | 84.994037 | 45.580839 | |
CN114317073A | 中国石油天然气股份有限公司 | 2 | 100007北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦 | 北京市东城区石油大厦 | 100007 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 东城区 | 110101 | 116.432529 | 39.942773 | |
CN114317091A | 惠州金永信五金制品有限公司 | 1 | 516000广东省惠州市仲恺高新区陈江水围青春村委会新金信工业区厂房 | 广东省惠州市惠城区仲恺高新区陈江镇水围村青春村澄海村委会澄海工业区 | 516000 | 中国 | 广东省 | 惠州市 | 0752 | 惠城区 | 441302 | 114.261255 | 22.982445 | |
CN114317106A | 芷江华兴油业有限公司 | 1 | 419100湖南省怀化市芷江镇么家坪(下菜园村七组) | 湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇么家坪 | 419100 | 中国 | 湖南省 | 怀化市 | 0745 | 芷江侗族自治县 | 431228 | 109.67596 | 27.433191 | |
CN114317160A | 湖南锦江泉酒业股份有限公司 | 1 | 419400湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇毫洛溪 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇 | 419400 | 中国 | 湖南省 | 怀化市 | 0745 | 麻阳苗族自治县 | 431226 | 109.802609 | 27.865653 | |
CN114317161A | 湖南锦江泉酒业股份有限公司 | 1 | 419400湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇毫洛溪 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇 | 419400 | 中国 | 湖南省 | 怀化市 | 0745 | 麻阳苗族自治县 | 431226 | 109.802609 | 27.865653 | |
CN114317188A | 烟台欣和企业食品有限公司 | 1 | 264006山东省烟台市经济技术开发区成都大街15号 | 山东省烟台市福山区成都大街15号 | 264006 | 中国 | 山东省 | 烟台市 | 0535 | 福山区 | 成都大街 | 370611 | 121.080209 | 37.65315 |
中国发明授权专利地址信息表
专利ID | 专利权人 | 专利权人 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN113453153B | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 1 | 264200山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路159号 | 山东省威海市环翠区火炬高技术产业开发区火炬路159号 | 264200 | 中国 | 山东省 | 威海市 | 0631 | 环翠区 | 火炬路 | 371002 | 122.061985 | 37.522305 |
CN113453167B | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 1 | 610041四川省成都市高新区天华二路219号天府软件园C区3栋3-5层 | 四川省成都市武侯区天府软件园c区 | 3号楼 | 610041 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 028 | 武侯区 | 510107 | 104.070272 | |
CN113453212B | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 1 | 130021吉林省长春市解放大路2899号 | 吉林省长春市朝阳区解放大路2899号 | 130021 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 0431 | 朝阳区 | 解放大路 | 220104 | 125.314714 | 43.878728 |
CN113453212B | 中国移动通信集团有限公司 | 2 | 100033北京市西城区金融大街29号 | 北京市西城区金融大街29号 | 100033 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 西城区 | 金融大街 | 110102 | 116.35905 | 39.911745 |
CN113453221B | OPPO广东移动通信有限公司 | 1 | 523860广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号 | 广东省东莞市长安镇乌沙乡海滨路18号 | 523860 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 0769 | 海滨路 | 441900 | 113.777245 | 22.7683 | |
CN113453232B | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 1 | 310051浙江省杭州市滨江区阡陌路555号1幢B楼19层 | 浙江省杭州市滨江区阡陌路 | 555号 | B座 | 310051 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 0571 | 滨江区 | 阡陌路 | 330108 |
CN113453269B | 哈尔滨工业大学 | 1 | 150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | 150001 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 0451 | 南岗区 | 西大直街 | 230103 | 126.632553 | 45.743861 |
CN113453322B | 展讯通信(上海)有限公司 | 1 | 201203上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2288弄展讯中心1号楼 | 上海市浦东新区展讯中心 | 1号楼 | 201203 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 浦东新区 | 310115 | 121.626771 | |
CN113453328B | 大唐移动通信设备有限公司 | 1 | 100083北京市海淀区学院路29号 | 北京市海淀区学院路29号 | 100083 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 010 | 海淀区 | 学院路 | 110108 | 116.348879 | 39.991325 |
CN113453349B | 上海朗帛通信技术有限公司 | 1 | 200240上海市闵行区东川路555号乙楼A2117室 | 上海市闵行区东川路 | 555号 | 乙楼 | 200240 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 闵行区 | 东川路 | 310112 |
中国实用新型专利地址信息表
专利ID | 专利权人 | 专利权人排序 | 专利原始地址 | 专利结构化地址 | 邮政编码 | 国家 | 省份 | 城市 | 城市编码 | 区县 | 街道 | 行政区划代码 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN215853705U | 江苏财经职业技术学院 | 1 | 223002江苏省淮安市枚乘东路8号 | 江苏省淮安市清江浦区枚乘东路8号 | 223002 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 | 0517 | 清江浦区 | 枚乘东路 | 320812 | 119.053318 | 33.549941 |
CN215853705U | 上海英应机器人科技有限公司 | 2 | 201800上海市嘉定区华江公路129弄6号J528室 | 上海市嘉定区华江公路129弄 | 6号楼 | 201800 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 嘉定区 | 华江公路129弄 | 310114 | 121.343295 |
CN215853712U | 无锡汇千物流机械制造有限公司 | 1 | 214000江苏省无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路12号 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路12号 | 214000 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 0510 | 滨湖区 | 景天路 | 320211 | 120.108217 | 31.539696 |
CN215853726U | 上海川昊建筑科技有限公司 | 1 | 200000上海市闵行区金都路4299号6幢2楼X13室 | 上海市闵行区金都路 | 4299号 | 6幢 | 200000 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 021 | 闵行区 | 金都路 | 310112 |
CN215853760U | 珠海光纬金电科技有限公司 | 1 | 519100广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路3号厂房一层 | 广东省珠海市香洲区南屏屏东一路3号 | 519100 | 中国 | 广东省 | 珠海市 | 0756 | 香洲区 | 屏东一路 | 440402 | 113.475022 | 22.215457 |
CN215853761U | 苏州盘石合道模具科技有限公司 | 1 | 215324江苏省南通市昆山市锦溪镇锦昌路498号4号房 | 江苏省南通市通州区锦昌路 | 215324 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 0513 | 通州区 | 320612 | 120.942446 | 32.076866 | |
CN215853805U | 南京景曜智能科技有限公司 | 1 | 211100江苏省南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园6号楼7层 | 江苏省南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园6号楼 | 211100 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 江宁区 | 创研路 | 320115 | 118.922733 | 32.02609 |
CN215853919U | 杨以杭 | 1 | 215000江苏省苏州市苏州工业园区城邦花园25-601 | 江苏省苏州市吴中区娄葑城邦花园 | 25 | 215000 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 0512 | 吴中区 | 320506 | 120.682857 | |
CN215853943U | 湖南万安达集团涔澹实业有限责任公司 | 1 | 415400湖南省常德市津市市蔡家河社区 | 湖南省常德市津市市蔡家河社区 | 415400 | 中国 | 湖南省 | 常德市 | 0736 | 津市市 | 430781 | 111.879393 | 29.645105 | |
CN215853971U | 南京大地建设科技有限责任公司 | 1 | 210000江苏省南京市浦口区星甸街道新星路169号 | 江苏省南京市浦口区新星路 | 210000 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 025 | 浦口区 | 320111 | 118.454103 | 32.032193 |
五、相关文献
Josh L. and Amit S . 2021, "The Use and Misuse of Patent Data: Issues for Finance and Beyond", The Review of Financial Studies.
寇宗来、刘学悦,2020:《中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响》,《经济研究》第3期。