对于广大硕博研究生而言,EI、Scopus 国际会议论文是毕业达标、评奖评优、申博深造、职称打底的核心成果渠道。
2026 年 5-6 月 EI 、Scopus检索会议汇总|硕博毕业评职首选!
会议名称 | 会议时间 | 地点 |
第六届中国膜计算论坛暨2026年人工智能、大数据与电气自动化国际学术会议(CWMC&AIBDEA 2026) | 2026年5月12-14日 | 重庆 |
第七届人工智能、网络与信息技术国际学术会议(AINIT 2026) | 2026年5月15-17日 | 大连 |
第七届计算机工程与应用国际学术会议(ICCEA 2026) | 2026年5月15-17日 | 重庆 |
第三届智能电网与人工智能国际学术会议(SGAI 2026) | 2026年5月15-17日 | 南昌 |
第六届物联网与机器学习国际会议 (IoTML 2026) | 2026年5月15-17日 | 南宁 |
第六届大数据、人工智能与风险管理国际学术会议(ICBAR 2026) | 2026年5月15-17日 | 上海 |
第五届新能源技术创新与低碳发展国际研讨会(NET-LC 2026) | 2026年5月15-17日 | 上海 |
第六届计算机技术与信息科学国际研讨会(ISCTIS 2026) | 2026年5月15-17日 | 西安 |
第六届先进材料与机械电子国际学术会议(ICAMM 2026) | 2026年5月15-17日 | 大连 |
第六届激光、光学和光电子技术国际学术会议(LOPET 2026) | 2026年5月15-17日 | 淄博 |
第三届人工智能与电力系统国际学术会议(AIPS 2026) | 2026年5月22-24日 | 杭州 |
第七届计算机视觉、图像与深度学习国际学术会议(CVIDL 2026) | 2026年5月22-24日 | 长沙 |
第五届新能源系统与电力工程国际学术会议(NESP 2026) | 2026年5月22-24日 | 成都 |
第五届生物医学与智能系统国际学术会议(IC-BIS 2026) | 2026年5月22-24日 | 泸州 |
第六届精密仪器与光学工程国际学术会议(PIOE 2026) | 2026年5月22-24日 | 济南 |
第二届新能源与电力电网国际学术会议(NEPG 2026) | 2026年5月29-31日 | 台州 |
第八届物联网、自动化和人工智能国际学术会议(IoTAAI 2026) | 2026年5月29-31日 | 哈尔滨 |
第十二届先进制造技术与应用材料国际学术会议(ICAMMT 2026) | 2026年5月29-31日 | 沈阳 |
2026年航空航天、兵器科学、动力与控制国际学术会议(AWSPC 2026) | 2026年5月29-31日 | 西安 |
第六届光电信息与通信技术国际学术会议(ICOCT 2026) | 2026年6月5-7日 | 北京 |
第十二届机械工程、材料和自动化技术国际学术会议(MMEAT 2026) | 2026年6月5-7日 | 北京 |
2026年大模型技术与应用国际会议(LMTA 2026) | 2026年6月5-7日 | 香港 |
第五届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2026) | 2026年6月5-7日 | 拉萨 |
第三届计算机与多媒体技术国际学术会议(ICCMT 2026) | 2026年6月5-7日 | 福建 |
第十一届机电控制技术与交通运输国际学术会议(ICECTT 2026) | 2026年6月5-7日 | 桂林 |
第八届能源系统与电气电力国际学术会议(ICESEP 2026) | 2026年6月5-7日 | 武汉 |
第三届前沿图像处理技术国际学术会议(AIPT 2026) | 2026年6月5-7日 | 杭州 |
第六届机械制造与智能控制国际学术会议(ICMMIC 2026) | 2026年6月12-14日 | 湖州 |
第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会 (ISAEECE 2026) | 2026年6月12-14日 | 深圳 |
第五届控制工程与机器人技术国际研讨会(ISCER 2026) | 2026年6月12-14日 | 成都 |
2026年人工智能与智慧健康国际学术会议(AISH 2026) | 2026年6月12-14日 | 长春 |
第三届云计算与通信工程国际学术会议(CCCE 2026) | 2026年6月12-14日 | 深圳 |
第六届人工智能、大数据与算法国际学术会议(CAIBDA 2026) | 2026年6月12-14日 | 天津 |
第十一届信息科学、计算机技术与交通运输国际学术会议(ISCTT 2026) | 2026年6月12-14日 | 成都 |
第十届电子信息技术与计算机工程国际学术会议(EITCE 2026) | 2026年6月12-14日 | 广州 |
第七届大数据、人工智能与软件工程国际学术会议(ICBASE 2026) | 2026年6月12-14日 | 沈阳 |
第七届机械仪表与自动化国际学术会议(ICMIA 2026) | 2026年6月26-28日 | 成都 |
第七届人工智能与机电自动化国际学术会议(AIEA 2026) | 2026年6月26-28日 | 深圳 |
第十一届电子技术和信息科学国际学术会议(ICETIS 2026) | 2026年6月26-28日 | 贵阳 |
第三届新能源技术与电力系统国际学术研讨会(NETPS 2026) | 2026年6月26-28日 | 杭州 |
第二届人工智能与基础模型国际学术会议(AIFM 2026) | 2026年6月26-28日 | 乌鲁木齐 |
第十一届能源科学与化学工程国际学术研讨会(ISESCE 2026) | 2026年6月26-28日 | 茂名 |
第六届计算机、遥感与航空航天国际学术会议(CRSA 2026) | 2026年6月26-28日 | 郑州 |
艾思科蓝一站式科研学术服务数字化和智能化平台
会议精准匹配:根据学科方向、毕业时间、检索要求,定制最优会议推荐;
论文编译润色:专业英文改写、逻辑优化、学术语言打磨;
安全查重降重:合规检测、精准降重,满足会议投稿重复率要求;
全程投稿指导:格式排版、投稿提交、返修回复、录用跟进一站式协助;
全学科专题资源:覆盖人工智能、信息控制、能源科学、生物医学、数理基础、土木建筑等全部领域会议与期刊,一站式成果发表。
会议信息实时变动,可咨询学术顾问确认!