河北东方学院本科毕业论文(设计)选题审批表
学院 | (宋体5号居中) | 班级 | 与教务系统专业一致 | ||
姓名 | (宋体5号居中) | 学号 | (宋体5号居中) | ||
指导教师姓名 | (宋体5号居中) | 指导教师职称 | (填写具体的职称名称,如:副教授、高级工程师) | ||
论文(设计)题目 | (宋体5号居中) | ||||
题目 类型 | □毕业论文 □毕业设计 □毕业作品 □其他 | ||||
题目 来源 | □科研项目 □社会调查 □实习实践 □实验 □自拟 | ||||
是否在实验、实习、工程实践、社会调查等实践中完成 | □ 是 □ 否 | ||||
选 题 概 述 | 选题背景:随着电商行业的蓬勃发展,淘宝彩妆销售数据日益庞大。为有效利用这些数据,本选题旨在设计并实现一个基于Hive的数据处理与分析系统,以深入挖掘彩妆销售趋势,为商家提供决策支持。 研究内容:研究内容包括数据采集、存储、处理及可视化分析。通过Selenium等工具爬取淘宝彩妆销售数据,利用Hive进行高效存储与查询,再使用Pandas进行数据处理与分析,最终通过Echarts等工具实现数据可视化。 难度:难点在于处理海量数据的高效存储与查询,以及数据的准确分析与可视化呈现。 工作量:工作量涉及数据采集、系统设计与实现、数据测试与优化等多个环节,需投入大量时间与精力。 指导教师(签字): 年 月 日 | ||||
系 / 教 研 室 意 见 | 选题与专业培养目标的符合程度 【□好□较好□一般□较差】 选题对学生能力培养及全面训练的程度 【□好□较好□一般□较差】 选题的理论意义或实际价值 【□好□较好□一般□较差】 论文(设计)预计工作量 【□较大□适中□较小】 论文(设计)预计难易程度 【□较难□适中□较易】 □同意□修改□重选 系/教研室专业主任(签字): 年 月 日 | ||||
学 院 意 见 | 学院领导(签字): 年 月 日 | ||||
题目来源:实习实践含工程实践、创新创业实践、生产实践、教育实践等。