一、数据简介
中国企业环保行政处罚数据库系统收录了由中国各级生态环境部门依法公开的企业环保行政处罚记录,涵盖全国各省、市、区(县)的企业违规处罚信息。该数据库包含公开日期、被处罚方名称、所属地区、处罚类型、处罚结果、罚款金额、违规类型、违规内容、处理机构、相关法规及行业分类等二十余个字段,全面反映了企业在环保合规方面的表现与监管动态。数据更新频率为年度,适用于长期趋势分析与跨区域比较研究。
二、数据特点
覆盖全面,地域穿透力强:数据涵盖全国31个省、自治区、直辖市,并细化至市、区(县)三级行政区划,支持用户进行多层级地域分析与区域对比研究。
信息结构化程度高,便于深度挖掘:除基本处罚信息外,还包含行业门类、大类、中类、小类四级分类,以及违规类型、违规事项、相关法规等字段,支持行业合规画像与政策影响评估。
具备时序与机构维度,支持动态跟踪:提供“公开日期”与“处罚日期”,用户可追踪处罚执行与信息公开的时序特征;“处理机构”字段则有助于分析不同监管主体的执法偏好与力度。
三、数据应用价值
学术研究支持:适用于环境政策评估、企业环保行为与经济绩效关联性研究、环境司法与行政执法比较等研究方向,为实证分析提供高质量面板数据。
政府与监管机构参考:可用于监测地区环保执法强度、识别高频违规行业与行为、评估政策执行效果,为环保目标制定与执法资源调配提供依据。
企业合规与风险管理:企业可通过对照行业违规高频事项进行自查,识别潜在合规风险;投资者与合作伙伴也可借助该数据评估目标企业的环境责任履行情况。
绿色金融与ESG投资:该数据库为金融机构、评级机构提供企业环境处罚记录,可作为ESG评级、绿色信贷审批、投资风险控制的重要数据来源。
CnOpenData中国企业环保行政处罚数据库源自各级生态环境部门公开信息整理而成,具有较高的权威性与完整性。该库不仅为研究人员提供了观察中国环境治理与企业环保行为的微观窗口,也为政府、企业及金融机构开展环境风险管理与决策提供了扎实的数据基础。我们相信,该数据库将在推动环境合规意识、助力绿色发展与可持续投资方面发挥积极作用。
四、时间区间
2000-2024年(可根据需要进行更新)
五、数据规模
六、字段展示
中国企业环保行政处罚数据 |
|---|
公开日期 |
被处罚方名称 |
省份 |
城市 |
区(市)县 |
处罚类型 |
处罚结果/内容 |
处罚日期 |
处理机构 |
罚款币种 |
罚款金额(万元) |
联系电话 |
违规类型 |
违规事项 |
违规内容 |
文件号 |
相关法规 |
信用类型 |
行业门类 |
行业大类 |
行业中类 |
行业小类 |
七、样本数据
公开日期 | 被处罚方名称 | 省份 | 城市 | 区(市)县 | 处罚类型 | 处罚结果/内容 | 处罚日期 | 处理机构 | 罚款金额(万元) | 罚款币种 | 联系电话 | 违规类型 | 违规事项 | 违规内容 | 文件号 | 相关法规 | 信用类型 | 行业门类 | 行业大类 | 行业中类 | 行业小类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-20 | 赵明 | 罚款 | 我局决定对你(单位)作出如下行政处罚:罚款人民币贰万元整(¥20000) | 大连市生态环境局 | 人民币 | 2 | 环境类 | 水污染防治类,海洋污染防治类,超标排放污染物 | 大环罚决字2023070039号 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款第二项、第二款;《辽宁省生态环境厅环境行政处罚自由裁量权裁量办法》第48条 | 行政处罚 | ||||||||||
2023-07-20 | 银川市金凤区华雁年华诊所 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 警告,罚款,责令改正 | 处罚内容:给予银川市金凤区华雁年华诊所警告并罚款人民币壹仟元(100000)整的行政处罚同时责令立即改正违法行为;处罚类别:警告;罚款;罚款金额(万元):0.100000 | 2023-07-20 | 银川市金凤区卫生健康局 | 人民币 | 0.1 | 环境类,其他类 | 未依法履行职责,固体废物污染防治类 | 银川市金凤区华雁年华诊所使用纸箱盛装损伤性医疗废物(已使用的针头安瓿) | ﹝2023﹞07号 | 行政处罚,行政监管措施 | 卫生和社会工作 | 卫生 | 基层医疗卫生服务 | 门诊部(所) | ||
2023-07-20 | 义乌市方杰渣土清运有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 警告,罚款 | 处罚结果:1、警告;2、罚款人民币壹万玖仟元整(¥19,000.00) | 2023-07-19 | 义乌市行政执法局 | 人民币 | 1.9 | 环境类,其他类 | 未依法履行职责,固体废物污染防治类 | 义乌市方杰渣土清运有限公司未经核准擅自处置建筑垃圾案 | 义综执罚决字2023第001925号 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 行政处罚 | 居民服务、修理和其他服务业 | 其他服务业 | 清洁服务 | 其他清洁服务 | |
2023-07-20 | 龙泉市鼎森炭素有限公司 | 浙江省 | 丽水市 | 龙泉市 | 罚款 | 处罚内容:1、处以罚款人民币壹拾万元整(¥100,000.00) | 2023/7/20 | 丽水市生态环境局龙泉分局 | 人民币 | 10 | 环境类 | 大气污染防治类,通过逃避监管方式排放污染物 | 丽环(龙)罚﹝2023﹞3号 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条 | 行政处罚 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 石墨及碳素制品制造 | ||
2023-07-20 | 贵州省泰明煤业有限公司 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁市 | 罚款 | 违法行为2:罚款金额壹万圆(¥10000.00元)整。以上两项环境违法行为合并处罚款金额贰万圆(¥20000.00-3-""元)整 | 2023-07-19 | 黔西南州生态环境局 | 人民币 | 2 | 18085955855 | 环境类 | 大气污染防治类 | 州环罚(3)(2023)5号 | 《贵州省生态环境行政裁量权基准》(2023版)中第五条;《贵州省生态环境行政裁量权基准》第一项、第五条、第八条;《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条;(四)大气污染防治类第27、28项 | 行政处罚 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 煤炭及制品批发 | |
2023-07-20 | 四川龙瑞工程项目管理有限责任公司 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 罚款 | 处罚类别:罚款;处罚内容:罚款人民币贰万元整的行政处罚。;是否为简易程序处罚:否 | 2023-07-17 | 甘孜州生态环境局 | 人民币 | 2 | 环境类,市场监管类 | 违规经营,水污染防治类,违反排污口设置规定类 | 甘环罚字〔2023〕33号 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款 | 行政处罚 | 科学研究和技术服务业 | 专业技术服务业 | 工程技术与设计服务 | 工程管理服务 | ||
2023-07-20 | 江苏铭祥城建筑工程有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 罚款 | 处罚内容:罚款人民币壹万元整。;处罚类别:罚款;罚款金额(万元):1.0 | 2023-07-20 | 上海市城市管理行政执法局 | 人民币 | 1 | 环境类,其他类 | 未依法履行职责,大气污染防治类 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未采用密闭式防尘网遮盖 | 普2300050032号 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第(二)项 | 行政处罚 | 建筑业 | 土木工程建筑业 | 其他土木工程建筑 | ||
2023-07-20 | 延安振耀工贸有限公司 | 陕西省 | 延安市 | 吴起县 | 罚款 | 我局决定对你单位处以如下行政处罚:1.罚款叁万元整 | 2023-07-18 | 延安市生态环境局 | 人民币 | 3 | 环境类 | 违反突发环境事件应对制度类 | 陕J志丹环罚20238号 | 《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第三项 | 行政处罚 | 采矿业 | 开采专业及辅助性活动 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 |
八、相关文献
Kong, Dongmin and Liu, Chenhao, 2023, "Centralization and Regulatory Enforcement: Evidence from Personnel Authority Reform in China ", Journal of Public Economics, forthcoming.
柯劭婧、马欧阳、许年行,2023:《竞争对手环保处罚的溢出效应研究——基于企业绿色创新的视角》,《管理科学学报》第6期。
九、数据更新频率
年度更新