港股是全球重要的金融市场之一,吸引着众多国内外企业上市。港股上市公司基础信息数据涵盖了从1921年至今丰富且全面的上市公司信息。这些详细的基础信息对于学界研究金融市场的发展规律、企业上市行为、市场结构演变等具有重要价值。
数据特点
- 时间跨度长:数据覆盖了自1921年至今的时间区间,能够完整展现港股市场从早期发展到现代成熟阶段的历史变迁。
- 信息多维全面:包含了从公司名称、代码等基础信息到上市状态、交易单位等专业交易信息的全方位数据。
- 标准化程度高:除了股票代码和中文名称,还有英文名称、拼音等多元标识,以及ISIN代码等国际通用的证券识别代码,方便不同语言和专业背景的用户使用。
港股上市公司基础信息数据库,凭借其完整的时间跨度、全面的信息内容、可靠的质量,是了解港股市场、把握企业动态的优质数据资源,能为业界在投资决策、企业战略分析、市场趋势把握等方面提供有力的数据支撑。
示例数据
| 股票代码 | 股票简称 | 公司全称 | 英文名称 | 拼音 | 市场类别 | 上市状态(L上市D退市P暂停上市) | 上市日期 | 退市日期 | 交易单位 | ISIN代码 | 货币代码 |
|---|
| 00004.HK | 九龙仓集团 | 九龙仓集团有限公司 | TheWharf(Holdings)Limited | JLCJT | 主板 | L | 19210101 | 1000 | HK0004000045 | HKD | |
| 00023.HK | 东亚银行 | 东亚银行有限公司 | TheBankofEastAsia,Ltd. | DYYH | 主板 | L | 19210101 | 200 | HK0023000190 | HKD | |
| 00045.HK | 大酒店 | 香港上海大酒店有限公司 | TheHongkongandShanghaiHotels,Limited | DJD | 主板 | L | 19210101 | 500 | HK0045000319 | HKD | |
| 00050.HK | 香港小轮(集团) | 香港小轮(集团)有限公司 | HongKongFerry(Holdings)Co.Ltd. | XGXLJT | 主板 | L | 19210101 | 1000 | HK0050000345 | HKD | |
| 00127.HK | 华人置业 | 华人置业集团有限公司 | ChineseEstatesHoldingsLtd. | HRZY | 主板 | L | 19210101 | 500 | BMG2108M2182 | HKD | |
| 00244.HK | 先施 | 先施有限公司 | TheSincereCo.Ltd. | XS | 主板 | L | 19210101 | 1000 | HK0244001258 | HKD | |
| 00101.HK | 恒隆地产 | 恒隆地产有限公司 | HangLungPropertiesLtd. | HLDC | 主板 | L | 19540101 | 1000 | HK0101000591 | HKD | |
| 00021.HK | 大中华控股 | 大中华控股(香港)有限公司 | GreatChinaHoldings(HongKong)Limited | DZHKG | 主板 | L | 19540301 | 5000 | HK0000132420 | HKD | |
| 00212.HK | NANYANGHOLD | 南洋集团有限公司 | NanyangHoldingsLimited | NANYANGHOLD | 主板 | L | 19540915 | 500 | BMG6362N1011 | HKD | |
| 00019.HK | 太古股份公司A | 太古股份有限公司A | SwirePacificLimitedA | TGGFGSA | 主板 | L | 19590414 | 500 | HK0019000162 | HKD | |
| 00003.HK | 香港中华煤气 | 香港中华煤气有限公司 | TheHongKongandChinaGasCo.Ltd. | XGZHMQ | 主板 | L | 19600411 | 1000 | HK0003000038 | HKD | |
| 00062.HK | 载通 | 载通国际控股有限公司 | TransportInternationalHoldingsLtd. | ZT | 主板 | L | 19610501 | 400 | BMG9031M1082 | HKD | |
| 00026.HK | 中华汽车 | 中华汽车有限公司 | ChinaMotorBusCo.,Ltd. | ZHQC | 主板 | L | 19620101 | 200 | HK0026000205 | HKD | |
| 00236.HK | 香港生力啤 | 香港生力啤酒厂有限公司 | SanMiguelBreweryHongKongLtd. | XGSLP | 主板 | L | 19630722 | 2000 | HK0236001209 | HKD | |
| 00114.HK | HERALDHOLD | 兴利集团有限公司 | HeraldHoldingsLtd. | HERALDHOLD | 主板 | L | 19700312 | 5000 | BMG4410A1062 | HKD | |
| 00071.HK | 美丽华酒店 | 美丽华酒店企业有限公司 | MiramarHotel&InvestmentCo.,Ltd. | MLHJD | 主板 | L | 19700725 | 1000 | HK0071000456 | HKD | |
| 00224.HK | 建生国际 | 建生国际集团有限公司 | PioneerGlobalGroupLtd. | JSGJ | 主板 | L | 19700801 | 4000 | BMG7098N1002 | HKD | |
| 00294.HK | 长江制衣 | 长江制衣有限公司 | YangtzekiangGarmentLimited | CJZY | 主板 | L | 19700915 | 1000 | HK0294001521 | HKD | |
| 00295.HK | 江山控股 | 江山控股有限公司 | KongSunHoldingsLtd. | JSKG | 主板 | L | 19701128 | 25000 | HK0000120151 | HKD | |
| 00051.HK | 海港企业 | 海港企业有限公司 | HarbourCentreDevelopmentLtd. | HGQY | 主板 | L | 19710215 | 1000 | HK0051000351 | HKD | |
| 00122.HK | 鳄鱼恤 | 鳄鱼恤有限公司 | CrocodileGarmentsLtd. | EYX | 主板 | L | 19710901 | 2000 | HK0001074084 | HKD | |
| 00217.HK | 中国诚通发展集团 | 中国诚通发展集团有限公司 | ChinaChengtongDevelopmentGroupLtd. | ZGCTFZJT | 主板 | L | 19720110 | 2000 | HK0217012357 | HKD | |
| 00011.HK | 恒生银行 | 恒生银行有限公司 | HangSengBankLtd. | HSYH | 主板 | L | 19720620 | 100 | HK0011000095 | HKD | |
| 00145.HK | 信能低碳 | 信能低碳有限公司 | CCIAMFutureEnergyLimited | XNDT | 主板 | L | 19720701 | 8000 | HK0000990694 | HKD | |
| 00241.HK | 阿里健康 | 阿里健康信息技术有限公司 | AlibabaHealthInformationTechnologyLimited | ALJK | 主板 | L | 19720706 | 2000 | BMG0171K1018 | HKD | |
| 00247.HK | TSTPROPERTIES | 尖沙咀置业集团有限公司 | TsimShaTsuiPropertiesLtd. | TSTPROPERTIES | 主板 | L | 19720720 | 2000 | HK0247001271 | HKD | |
| 00276.HK | 蒙古能源 | 蒙古能源有限公司 | MongoliaEnergyCorporationLimited | MGNY | 主板 | L | 19720823 | 6000 | BMG6260K1595 | HKD | |
| 00227.HK | 第一上海 | 第一上海投资有限公司 | FirstShanghaiInvestmentsLtd. | DYSH | 主板 | L | 19720824 | 8000 | HK0227001168 | HKD | |
| 00245.HK | 中薇金融 | 中薇金融控股有限公司 | ChinaVeredFinancialHoldingCorporationLimited | ZWJR | 主板 | L | 19720825 | 5000 | HK0001163432 | HKD | |
| 00158.HK | 万邦投资 | 万邦投资有限公司 | MelbourneEnterprisesLtd. | WBTZ | 主板 | L | 19720829 | 500 | HK0158000825 | HKD | |
| 00016.HK | 新鸿基地产 | 新鸿基地产发展有限公司 | SunHungKaiPropertiesLtd. | XHJDC | 主板 | L | 19720908 | 500 | HK0016000132 | HKD | |
| 00193.HK | 冠中地产 | 冠中地产有限公司 | CapitalEstateLtd. | GZDC | 主板 | L | 19720911 | 3000 | HK0000489689 | HKD | |
| 00160.HK | 汉国置业 | 汉国置业有限公司 | HonKwokLandInvestmentCompany,Limited | HGZY | 主板 | L | 19720916 | 2000 | HK0160011786 | HKD | |
| 00035.HK | 远东发展 | 远东发展有限公司 | FarEastConsortiumInternationalLtd. | YDFZ | 主板 | L | 19720921 | 1000 | KYG3307Z1090 | HKD | |
| 00152.HK | 深圳国际 | 深圳国际控股有限公司 | ShenzhenInternationalHoldingsLimited | SZGJ | 主板 | L | 19720925 | 500 | BMG8086V1467 | HKD | |
| 00084.HK | 宝光实业 | 宝光实业(国际)有限公司 | SteluxHoldingsInternationalLtd. | BGSY | 主板 | L | 19721002 | 1000 | BMG8465C1073 | HKD | |
| 00010.HK | 恒隆集团 | 恒隆集团有限公司 | HangLungGroupLtd. | HLJT | 主板 | L | 19721012 | 1000 | HK0010000088 | HKD | |
| 00041.HK | 鹰君 | 鹰君集团有限公司 | GreatEagleHoldingsLimited | YJ | 主板 | L | 19721026 | 1000 | BMG4069C1486 | HKD | |
| 00411.HK | 南顺(香港) | 南顺(香港)有限公司 | LamSoon(HongKong)Ltd. | NSXG | 主板 | L | 19721031 | 1000 | HK0411006957 | HKD | |
| 00001.HK | 长和 | 长江和记实业有限公司 | CKHutchisonHoldingsLtd. | CH | 主板 | L | 19721101 | 500 | KYG217651051 | HKD | |
| 00097.HK | 恒基发展 | 恒基兆业发展有限公司 | HendersonInvestmentLtd. | HJFZ | 主板 | L | 19721106 | 1000 | HK0097000571 | HKD | |
| 00194.HK | 廖创兴企业 | 廖创兴企业有限公司 | LiuChongHingInvestmentLtd. | LCXQY | 主板 | L | 19721113 | 2000 | HK0194000995 | HKD | |
| 00163.HK | 英皇国际 | 英皇国际集团有限公司 | EmperorInternationalHoldingsLtd. | YHGJ | 主板 | L | 19721114 | 10000 | BMG3036C2239 | HKD | |
| 00128.HK | 安宁控股 | 安宁控股有限公司 | ENMHoldingsLimited | ANKG | 主板 | L | 19721116 | 4000 | HK0128011282 | HKD | |
| 00254.HK | 国家联合资源 | 国家联合资源控股有限公司 | NationalUnitedResourcesHoldingsLimited | GJLHZY | 主板 | L | 19721116 | 20000 | HK0000171519 | HKD | |
| 00201.HK | 华大酒店 | 华大酒店投资有限公司 | MagnificentHotelInvestmentsLimited | HDJD | 主板 | L | 19721117 | 2000 | HK0201008726 | HKD | |
| 00017.HK | 新世界发展 | 新世界发展有限公司 | NewWorldDevelopmentCo.Ltd. | XSJFZ | 主板 | L | 19721123 | 1000 | HK0000608585 | HKD | |
| 00234.HK | 新世纪集团 | 新世纪集团香港有限公司 | NewCenturyGroupHongKongLtd. | XSJJT | 主板 | L | 19721124 | 24000 | BMG644581396 | HKD | |
| 00235.HK | 中策资本控股 | 中策资本控股有限公司 | CSCHoldingsLimited | ZCZBKG | 主板 | L | 19721204 | 5000 | HK0235034623 | HKD | |
| 00088.HK | TAICHEUNGHOLD | 大昌集团有限公司 | TaiCheungHoldingsLtd. | TAICHEUNGHOLD | 主板 | L | 19721211 | 1000 | BMG8659B1054 | HKD | |
| 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | 港誉智慧城市服务控股有限公司 | GangyuSmartUrbanServicesHoldingLimited | GYZHCSFW | 主板 | L | 19721212 | 2000 | KYG6777V1445 | HKD | |
| 00022.HK | 茂盛控股 | 茂盛控股有限公司 | MexanLimited | MSKG | 主板 | L | 19721214 | 40000 | BMG6051D1175 | HKD | |
| 00225.HK | 博富临置业 | 博富临置业有限公司 | PokfulamDevelopmentCo.Ltd. | BFLZY | 主板 | L | 19721219 | 2000 | HK0225001145 | HKD | |
| 00185.HK | 正商实业 | 正商实业有限公司 | ZensunEnterprisesLimited | ZSSY | 主板 | L | 19721220 | 1000 | HK0000769783 | HKD | |
| 00070.HK | 金粤控股 | 金粤控股有限公司 | RichGoldmanHoldingsLimited | JYKG | 主板 | L | 19730101 | 10000 | HK0000295763 | HKD | |
| 00257.HK | 光大环境 | 中国光大环境(集团)有限公司 | ChinaEverbrightEnvironmentGroupLtd. | GDHJ | 主板 | L | 19730101 | 1000 | HK0257001336 | HKD | |
| 00270.HK | 粤海投资 | 粤海投资有限公司 | GuangdongInvestmentLtd. | YHTZ | 主板 | L | 19730105 | 2000 | HK0270001396 | HKD | |
| 00237.HK | 安全货仓 | 安全货仓有限公司 | SafetyGodownCo.,Ltd. | AQHC | 主板 | L | 19730109 | 2000 | HK0000642089 | HKD | |
| 00373.HK | 联合集团 | 联合集团有限公司 | AlliedGroupLtd. | LHJT | 主板 | L | 19730112 | 2000 | HK0000650413 | HKD | |
| 00129.HK | 泛海集团 | 泛海国际集团有限公司 | AsiaStandardInternationalGroupLtd. | FHJT | 主板 | L | 19730124 | 2000 | BMG0533U2355 | HKD | |
| 00242.HK | 信德集团 | 信德集团有限公司 | ShunTakHoldingsLtd. | XDJT | 主板 | L | 19730125 | 2000 | HK0242001243 | HKD | |
| 00164.HK | 中国宝力科技 | 中国宝力科技控股有限公司 | ChinaBaoliTechnologiesHoldingsLimited | ZGBLKJ | 主板 | L | 19730126 | 5000 | BMG2119D3063 | HKD | |
| 00216.HK | 建业实业 | 建业实业有限公司 | ChinneyInvestments,Ltd. | JYSY | 主板 | L | 19730131 | 4000 | HK0216001088 | HKD | |
| 00218.HK | 申万宏源香港 | 申万宏源(香港)有限公司 | ShenwanHongyuan(H.K.)Limited | SWHYXG | 主板 | L | 19730201 | 5000 | HK0218001102 | HKD | |
| 00369.HK | 永泰地产 | 永泰地产有限公司 | WingTaiPropertiesLimited | YTDC | 主板 | L | 19730207 | 2000 | BMG9716V1000 | HKD | |
| 00108.HK | 国锐生活 | 国锐生活有限公司 | GRLifeStyleCompanyLimited | GRSH | 主板 | L | 19730209 | 2000 | HK0108000628 | HKD | |
| 00036.HK | 远东控股国际 | 远东控股国际有限公司 | FarEastHoldingsInternationalLimited | YDKGGJ | 主板 | L | 19730212 | 6000 | HK0001095345 | HKD | |
| 00089.HK | 大生地产 | 大生地产发展有限公司 | TaiSangLandDevelopmentLtd. | DSDC | 主板 | L | 19730221 | 1000 | HK0089000548 | HKD | |
| 00181.HK | 闽港控股 | 闽港控股有限公司 | FujianHoldingsLimited | MGKG | 主板 | L | 19730222 | 20000 | HK0181013399 | HKD | |
| 00171.HK | 银建国际 | 银建国际控股集团有限公司 | SilverGrantInternationalHoldingsGroupLimited | YJGJ | 主板 | L | 19730223 | 2000 | HK0171000877 | HKD | |
| 00175.HK | 吉利汽车 | 吉利汽车控股有限公司 | GeelyAutomobileHoldingsLimited | JLQC | 主板 | L | 19730223 | 1000 | KYG3777B1032 | HKD | |
| 00184.HK | 激成投资 | 激成投资(香港)有限公司 | KeckSengInvestments(HongKong)Ltd. | JCTZ | 主板 | L | 19730224 | 2000 | HK0184000948 | HKD | |
| 00165.HK | 中国光大控股 | 中国光大控股有限公司 | ChinaEverbrightLtd. | ZGGDKG | 主板 | L | 19730226 | 2000 | HK0165000859 | HKD | |
| 00271.HK | 亚证地产 | 亚证地产有限公司 | AsiasecPropertiesLimited | YZDC | 主板 | L | 19730228 | 1000 | HK0271007608 | HKD | |
| 00226.HK | 力宝 | 力宝有限公司 | LippoLtd. | LB | 主板 | L | 19730301 | 20250926 | 1000 | HK0226001151 | HKD |
| 00252.HK | 华信地产财务 | 华信地产财务有限公司 | SoutheastAsiaProperties&FinanceLtd. | HXDCCW | 主板 | L | 19730301 | 2000 | HK0252001307 | HKD | |
| 00207.HK | 大悦城地产 | 大悦城地产有限公司 | JoyCityPropertyLimited | DYCDC | 主板 | L | 19730306 | 2000 | BMG5210S1061 | HKD | |
| 00149.HK | 中国农产品交易 | 中国农产品交易有限公司 | ChinaAgri-ProductsExchangeLimited | ZGNCPJY | 主板 | L | 19730312 | 5000 | BMG2150P2343 | HKD | |
| 00135.HK | 昆仑能源 | 昆仑能源有限公司 | KunlunEnergyCompanyLimited | KLNY | 主板 | L | 19730313 | 2000 | BMG5320C1082 | HKD | |
| 00113.HK | 迪生创建 | 迪生创建(国际)有限公司 | DicksonConcepts(International)Ltd. | DSCJ | 主板 | L | 19730315 | 500 | BMG275871231 | HKD | |
| 00240.HK | 利基控股 | 利基控股有限公司 | BuildKingHoldingsLtd. | LJKG | 主板 | L | 19730315 | 10000 | BMG1675M1064 | HKD | |
| 00287.HK | 永发置业 | 永发置业有限公司 | WinfairInvestmentCo.Ltd. | YFZY | 主板 | L | 19730315 | 2000 | HK0287001470 | HKD | |
| 00269.HK | 中国资源交通 | 中国资源交通集团有限公司 | ChinaResourcesandTransportationGroupLimited | ZGZYJT | 主板 | L | 19730319 | 5000 | KYG2162D1126 | HKD | |
| 00116.HK | 周生生 | 周生生集团国际有限公司 | ChowSangSangHoldingsInternationalLtd. | ZSS | 主板 | L | 19730406 | 1000 | BMG2113M1203 | HKD | |
| 00087.HK | 太古股份公司B | 太古股份有限公司B | SwirePacificLimitedB | TGGFGSB | 主板 | L | 19730501 | 2500 | HK0087000532 | HKD | |
| 00219.HK | 顺豪物业 | 顺豪物业投资有限公司 | ShunHoPropertyInvestmentsLtd. | SHWY | 主板 | L | 19730510 | 2000 | HK0219009344 | HKD | |
| 00132.HK | 兴业控股 | 兴业控股有限公司 | HingYipHoldingsLimited | XYKG | 主板 | L | 19730518 | 1000 | BMG210751092 | HKD | |
| 00119.HK | 保利置业集团 | 保利置业集团有限公司 | PolyPropertyGroupCo.,Limited | BLZYJT | 主板 | L | 19730830 | 1000 | HK0119000674 | HKD | |
| 00251.HK | 爪哇控股 | 爪哇控股有限公司 | SEAHoldingsLtd. | ZWKG | 主板 | L | 19731003 | 2000 | BMG7946B1000 | HKD | |
| 00291.HK | 华润啤酒 | 华润啤酒(控股)有限公司 | ChinaResourcesBeer(Holdings)CompanyLimited | HRPJ | 主板 | L | 19731115 | 500 | HK0291001490 | HKD | |
| 00032.HK | 港通控股 | 港通控股有限公司 | TheCross-Harbour(Holdings)Ltd. | GTKG | 主板 | L | 19740730 | 1000 | HK0032009356 | HKD | |
| 00006.HK | 电能实业 | 电能实业有限公司 | PowerAssetsHoldingsLimited | DNSY | 主板 | L | 19760816 | 500 | HK0006000050 | HKD | |
| 00037.HK | 远东酒店实业 | 远东酒店实业有限公司 | FarEastHotels&EntertainmentLtd. | YDJDSY | 主板 | L | 19790703 | 2000 | HK0037039283 | HKD | |
| 00002.HK | 中电控股 | 中电控股有限公司 | CLPHoldingsLtd. | ZDKG | 主板 | L | 19800102 | 500 | HK0002007356 | HKD | |
| 00005.HK | 汇丰控股 | 汇丰控股有限公司 | HSBCHoldingsplc | HFKG | 主板 | L | 19800102 | 400 | GB0005405286 | HKD | |
| 00289.HK | WINGONCO | 永安国际有限公司 | WingOnCompanyInternationalLtd. | WINGONCO | 主板 | L | 19800102 | 1000 | BMG970561087 | HKD | |
| 00029.HK | 达力集团 | 达力集团有限公司 | DynamicHoldingsLtd. | DLJT | 主板 | L | 19800104 | 2000 | BMG2889K1678 | HKD | |
| 00146.HK | TAIPINGCARPET | 太平地毡国际有限公司 | TaiPingCarpetsInternationalLtd. | TAIPINGCARPET | 主板 | L | 19800108 | 1000 | BMG8659F1068 | HKD | |
| 00571.HK | 丰德丽控股 | 丰德丽控股有限公司 | eSunHoldingsLimited | FDLKG | 主板 | L | 19800109 | 2000 | BMG3135M1148 | HKD | |
| 00298.HK | 庄士中国 | 庄士中国投资有限公司 | Chuang'sChinaInvestmentsLtd. | ZSZG | 主板 | L | 19800123 | 10000 | BMG2122W1010 | HKD | |
| 00156.HK | 力宝华润 | 力宝华润有限公司 | LippoChinaResourcesLtd. | LBHR | 主板 | L | 19800124 | 2000 | HK0000936234 | HKD |
字段
| 字段名 |
|---|
| 股票代码 |
| 股票简称 |
| 公司全称 |
| 英文名称 |
| 拼音 |
| 市场类别 |
| 上市状态(L上市 D退市 P暂停上市) |
| 上市日期 |
| 退市日期 |
| 交易单位 |
| ISIN代码 |
| 货币代码 |
本表数据时间: ~截至2025年9月